| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanken in voller | 06.09.2017 | 2,40 l | 3,08 € | Ø 4,07 l | |||
| Tanken in voller | 05.09.2017 | 4,34 l | 5,64 € | Ø 3,36 l | |||
| Tanken in voller | 03.09.2017 | 4,86 l | 6,25 € | Ø 3,71 l | |||
| Tanken in voller | 03.09.2017 | 5 l | 6,50 € | Ø 3,79 l | |||
| Tanken in voller | 31.08.2017 | 4,90 l | 6,27 € | Ø 3,45 l | |||
| Tanken in voller | 31.08.2017 | 1,81 l | 2,32 € | Ø 2,87 l | |||
| Tanken in voller | 31.08.2017 | 3,63 l | 4,65 € | Ø 3,16 l | |||
| Tanken in voller | 30.08.2017 | 5,33 l | 6,82 € | Ø 3,29 l | |||
| Tanken in voller | 17.08.2017 | 5,52 l | 6,88 € | Ø 3,21 l | |||
| Tanken in voller | 14.08.2017 | 5,40 l | 6,60 € | Ø 3,40 l | |||
diesel, motor 2.0 , 96 kW, R. V. 2009
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo s premenou geometriou, 125 kW, R. V. 2007
Verbrauch5,39 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
elektrina, motor RWD (40), 175 kW, R. V. 2024
VerbrauchGeheimnis
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.3 , 72 kW, R. V. 1998
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo s kompresorom (tsi), 140 kW, R. V. 2020
Verbrauch8,10 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis